TOYOTA PHÚ THỌ, chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm ô tô du lịch nhập khẩu và láp ráp trong nước của Hãng ô tô hàng đầu thế giới TOYOTA. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bán lẻ cùng đội ngũ tư vấn bán hàng, đội ngũ cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình chu đáo, chúng tôi cam kết đem đến cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
Toyota Corolla Altis thuộc dòng xe sedan hạng C cỡ trung, vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp mới 2024 tại thị trường Việt Nam, sở hữu kiểu dáng hoàn toàn mới với những đường nét sắc sảo, góc cạnh và trẻ trung hơn, mang đậm phong cách thể thao. Với khá năng giữ giá (khi bán lại) cực tốt, Toyota Corolla Altis New 2024 được đối tượng khách hàng chuộng sự trẻ trung, năng động và đam mê cuộc sống hiện đại “để mắt đến”. Đặc biệt, dòng xe sedan sang trọng và thừa hưởng công nghệ cao cấp này là gợi ý hoàn hảo cho những vị doanh nhân thành đạt hoặc gia đình cá nhân.
TOYOTA PHÚ THỌ xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc sản phẩm TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G
Gọi ngay: 0886931919
Để được tư vấn khuyến mại.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4620 x 1775 x 1460 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1930 x 1485 x 1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1520/1520 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1250 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1655 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 470 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/ In-line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI | |
Loại nhiên liệu | Xăng/ Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | 138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 173/4000 | |
Tốc độ tối đa | 185 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Thể thao/ Sport | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/ Torsion beam with stabilizer bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/ EPS |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 205/55R16 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 6.5 |
Trong đô thị (L/100km) | 8.6 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5.2 |
Sự hấp dẫn đến ngay từ ánh nhìn đầu tiên với từng đường nét giản đơn, sang trọng hoàn hảo. Corolla Altis xứng đáng là thủ lĩnh những cung đường, là lựa chọn hoàn hảo để thể hiện chất riêng lẫn phục vụ công việc hiệu quả.
Tận hưởng không gian hiện đại và chất đến từng góc độ, cho người lái sử thoải mái tuyệt vời. Những chuyến đi không gì là giới hạn với Corolla Altis.
Đơn giản, hiệu quả mạnh mẽ với chế độ lái SPORT chỉ bằng một nút bấm, bạn có thể trải nghiệm ngay khả năng tăng tốc...