TOYOTA PHÚ THỌ, chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm ô tô du lịch nhập khẩu và láp ráp trong nước của Hãng ô tô hàng đầu thế giới TOYOTA. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bán lẻ cùng đội ngũ tư vấn bán hàng, đội ngũ cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình chu đáo, chúng tôi cam kết đem đến cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
TOYOTA PHÚ THỌ xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc sản phẩm TOYOTA FORTUNER 2.7AT 4x4
Gọi ngay: 0886931919
Để được tư vấn khuyến mại.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1875 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2TR-FE (2.7L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2694 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 122 (164)/5200 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 245/4000 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 14 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 9.4 | |
Kết hợp (L/100km) | 11.1 |
Uy thế không thể chối từ của Fortuner - chiếc SUV hàng đầu phân khúc, với sự sang trọng tinh tế.
Không gian nội thất hiện đại, màu sắc sang trọng, cùng với những tính năng tiện ích hiện mang đến sự thoải mái tối ưu. Mỗi hành trình với Fortuner là một trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.